【大学編入】熊本高専とは!?高専の特色、大学編入の状況
大学編入2023.03.06
はじめに
大学編入コース・高専プログラム編集部です。
今回の記事では、熊本工業高等専門学校、通称、熊本高専の特色や大学編入の状況などについてまとめました。
所在地
熊本高専は、熊本キャンパスについては、合志市(情報通信エレクトロニクス工学科、制御情報システム工学科、人間情報システム工学科)、八千代キャンパスについては、八千代市(機械知能システム工学科、建築社会デザイン工学科、生物化学システム工学科)にあります。
熊本キャンパス
八千代キャンパス
偏差値
偏差値は、情報通信エレクトロニクス工学科、制御情報システム工学科、人間情報システム工学科については
熊本県の高校 247校中 6位です。
一方、機械知能システム工学科、建築社会デザイン工学科、生物化学システム工学科については
熊本県の高校 247校中 14位です。
熊本県内で同じ偏差値の高校、近い偏差値の高校は、下記の通りです。
教育理念・学科
熊本高専は、2009年(平成21年)設立以来、これまでに多くの優秀な技術者・研究者を育て産業界や国・地方自治体、教育機関などへ送り出してきました。
仙台高専は「専門分野の知識と技術を有し、技術者としての人間力を備えた、国際的にも通用する実践的・創造的な技術者の育成および科学技術による地域社会への貢献を使命とする」を教育理念として掲げています。
熊本高専本科には、総合工学科の下、以下の6つの学科が設置されています。
学科 | 内容 |
---|---|
情報通信エレクトロニクス工学 | 情報通信は、情報工学(コンピュータ)と通信工学が融合した技術であり、携帯電話に代表されるように便利で高機能なサービスを提供しています。また、情報端末や電子機器は、要素素子としてのIC(集積回路)から構成されており、今日の情報化社会は、半導体工学などエレクトロニクス(電子工学)の技術なくしては存立し得ないと言っても過言ではありません。続きを読む |
制御情報システム工学 | 多くの製品は、さまざまなセンサーで読みとった周辺情報を元に、内部に組み込まれているマイクロコンピュータを用いて要求された操作を実現しています。実現には、コンピュータ技術を基礎として関連するソフトウェア及びハードウェアを統合された有機的システムが利用されます。続きを読む |
人間情報システム工学 | 情報技術は、医療、交通、行政、金融、流通など身の周りの様々な社会システムの基盤を支える技術となっています。その情報技術は、「より速く」や「もっと大量に」など生活の利便性を向上する効率化を追求するだけでなく、「より楽しく」や「誰にでも」など人の感性に働きかけて生活を豊かにする取り組みも期待されています。続きを読む |
機械知能システム工学 | 本学科は、「機械工学」を基本として、「電気・電子・制御・情報・通信システム」等の幅広い技術分野にも対応しながら、様々な生産活動の場において「モノづくり」に貢献できる「総合エンジニア」の育成を目指します。本学科の名称は、これらが複合した学科であることを示すために「機械知能システム工学科」としています。続きを読む |
建築社会デザイン工学 | 本学科は、建築物の設計・施工、地域づくり・まちづくりなどに貢献できる、基礎的なデザイン能力を有する建設技術者を育成することを目標としています。 そのために建築士、建設技術者に必要な専門基礎科目のほか、自然環境、防災、文化と歴史、情報通信技術、計測技術など、幅広い知識を学びます。続きを読む |
生物化学システム工学 | 生物が独自に獲得してきた生命情報や生物機能を工学的に応用するバイオ技術は、食糧、医療、資源エネルギー、環境等の問題解決の鍵となる基幹技術であり、生物科学と物質化学及び情報電子技術(ICT)を融合した技術分野です。本学科は、物理的・化学的反応の積み重ねで維持されている生命現象を理解し、異種の工学分野が融合した新しい産業基盤を促進・展開している医薬医療・食品・化学等の産業界の動向も踏まえて、「先進的で高度なものづくり」に対応できる「バイオ・ケミカル技術者」を育成する複合学科です。続きを読む |
生徒数
入学定員数は、1学年240名(各学科40名)、総定員1200名で、令和4年には、5学年で1292名の学生が在籍しています。
本科には326名の女子学生が在籍しており、おおよそ4.9人に1人の割合です。
シンガポールなど海外からの留学生も数名在籍しています。
ロボコン
過去5年間の熊本高専のロボコンにおける成績は、以下の通りです。
年度 | 全国大会 | 九州沖縄地区大会 |
---|---|---|
2022 | 八代(fourtress) 特別賞(株式会社安川電機) | 八代Bチーム(Clark.Y) 特別賞(本田技研工業株式会社) 熊本Bチーム(飛ばす!墜とす!五点集中連続砲火X ) 特別賞(セメダイン株式会社) |
2021 | 八代Aチーム(AquaMarine) 特別賞(マブチモーター株式会社) 熊本Bチーム(ゴリラ³) 特別賞(東京エレクトロン株式会社) | 八代Aチーム(AquaMarine) 優勝 八代Bチーム(Run One ワン!) アイデア賞、特別賞(マブチモーター株式会社) 熊本Bチーム(ゴリラ³) 準優勝 |
2020 | 八代(foldmachine) 技術賞 | 八代Bチーム(お祭りSAWAGI) 技術賞 熊本Bチーム(たけし) 特別賞(セメダイン株式会 |
2019 | 八代(洗匠) 技術賞 | 八代Bチーム 優勝 八代Aチーム 特別賞(本田技研工業株式会社) |
2018 | 八代(Barista) ロボコン大賞 | 八代Aチーム(Barista) 技術賞、特別賞(マブチモーター株式会社) 熊本Aチーム(シュワン) 特別賞(株式会社安川電機) |
大学編入状況
令和3年度には、241名が卒業され、そのうち143名が就職、90名が進学、その他8名となっています。
熊本高専の5年生の学生の一部は、専攻科への進学あるいは他大学の2年次/3年次へ編入をします。
令和3年度〜平成31年度の進学状況を見ると、熊本高専専攻科への進学者が最も多く(令和3年度60名、令2年度64名、平成31年度55名)、次いで、熊本大学(令和3年度6名、令2年度8名、平成31年度3名)、豊橋技術科学大学(令和3年度4名、令2年度8名、平成31年度5名)、長岡技術科学大学(令和3年度2名、令2年度5名、平成31年度5名)です。
またそのほかには、京都大学(令和2年度1名)、大阪大学(平成31年度1名)、北海道大学(平成31年度1名)九州大学(令和3年度3名、平成31年度3名)、東京工業大学(平成31年度1名)、筑波大学(令和3年度1名)などの難関大学への編入者も複数名います。
仙台高専の大学編入実績は平均的なものと言えるでしょう。
おわりに
いかがだったでしょうか。
スプリング・オンライン家庭教師には、全国の各高専から東京大学や京都大学、旧帝国大学などの難関大学への編入を果たした講師はもちろん、各専門分野で活躍する大学院生、数学などの博士号取得者、大学教員や大学の名誉教授など、日本一の学力・研究力・指導力を誇る講師が多数在籍しています。
そのような勉強のプロから指導を受けてみませんか!?無料相談も随時受け付けておりますので、ご興味がある方はぜひ一度お問い合わせください。
運営会社:株式会社Spring Knowledge
関連する記事